清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
额定温度: 60,80 ℃
额定电压: 30V
参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2N0.210.2
导体:镀锡或裸铜导体,小于40AWG
>绝缘:PVC,SRPVC,PE,PP等,符合RoHS、REACH环保标准
>屏蔽:铝箔麦拉+镀锡或裸铜导体编织(可选)
>外被:PVC,符合RoHS、REACH环保标准
阻燃:通过UL VW-1、CSA FTI及JOA-F-Mark测试、>应用:用于电脑连接线,USB数据传输、供电线缆
Rated temperature:60,80℃Rated voltage:30VStandard:UL758,UL1581.CSA C22.2No.210.2Conduetor:Tinned or bare copper,40AWG minInsulation : PVC,SRPVC,PE,PP ete,comply with RoHS,REACHShield:AlMylar+Tinned or bare copper Braid (OptiorJacket : PVC,comply with RoHS,REACH>Flame :Passes ULVW l.CSA FTl and JOA -F.Mark tUse : For computer wiringof appliance, USB data
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield | 外被Jacket | 峰值导体电 | 耐压强度 | |||||||
规格 | 构造 | 外径 | 芯数 | 标称厚度 | 外径 | 标称厚度 | 外径 | |||||
斜包 | 排流线 | 编织 | ||||||||||
Wrap | Drain | Braid | ||||||||||
28+28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10TD | 0.23 | 4.10 | 239 | 500 |
7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.90 | 239 | |||||||
28+26 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10TD | 0.23 | 4.20 | 239 | 500 |
7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1.00 | 150 | |||||||
28+24 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10TD | 0.2 | 4.40 | 239 | 500 |
11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.10 | 94.2 | |||||||
28+22 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.12TD | 0.23 | 4.70 | 239 | 500 |
17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.30 | 59.4 |
额定温度: 60,80 ℃
额定电压: 30V
参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2N0.210.2
导体:镀锡或裸铜导体,小于40AWG
>绝缘:PVC,SRPVC,PE,PP等,符合RoHS、REACH环保标准
>屏蔽:铝箔麦拉+镀锡或裸铜导体编织(可选)
>外被:PVC,符合RoHS、REACH环保标准
阻燃:通过UL VW-1、CSA FTI及JOA-F-Mark测试、>应用:用于电脑连接线,USB数据传输、供电线缆
Rated temperature:60,80℃Rated voltage:30VStandard:UL758,UL1581.CSA C22.2No.210.2Conduetor:Tinned or bare copper,40AWG minInsulation : PVC,SRPVC,PE,PP ete,comply with RoHS,REACHShield:AlMylar+Tinned or bare copper Braid (OptiorJacket : PVC,comply with RoHS,REACH>Flame :Passes ULVW l.CSA FTl and JOA -F.Mark tUse : For computer wiringof appliance, USB data
产品结构Cable construction
导体Concuctor | 绝缘Insulation | 屏蔽Shield | 外被Jacket | 峰值导体电 | 耐压强度 | |||||||
规格 | 构造 | 外径 | 芯数 | 标称厚度 | 外径 | 标称厚度 | 外径 | |||||
斜包 | 排流线 | 编织 | ||||||||||
Wrap | Drain | Braid | ||||||||||
28+28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10TD | 0.23 | 4.10 | 239 | 500 |
7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.90 | 239 | |||||||
28+26 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10TD | 0.23 | 4.20 | 239 | 500 |
7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1.00 | 150 | |||||||
28+24 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10TD | 0.2 | 4.40 | 239 | 500 |
11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.10 | 94.2 | |||||||
28+22 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.80 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.12TD | 0.23 | 4.70 | 239 | 500 |
17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.30 | 59.4 |
在线留言
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力
相关产品
为满足顾客需求的产品质量而不懈努力